Descripción
BENEFICIOS
Maxima productividad
- Termine los trabajos más rapido con velocidades de corte dos veces y media mayores que el oxicorte en acero suave de 12 mm (1/2″)
- La calidad superior de corte le permite pasar menos tiempo en el esmerilado y la preparación de bordes
- Los múltiples estilos de antorcha fáciles de usar le permiten abordar una amplia variedad de trabajos utilizando el mismo sistema

Fácil de usar para corte y ranurado
- No es necesario cambiar la presión de aire – La tecnología Smart Sense™ asegura que siempre esté bien regulada
- La tecnología SpringStart™ asegura un arranque constante y una antorcha más confiable
- Corte con arrastre a plena salida con un escudo frontal patentado que reduce la acumulación de escoria y facilita el corte
Resistente y confiable
- La confiabilidad Hypertherm Certified™ asegura un rendimiento máximo incluso en las condiciones más difíciles
- Las antorchas Duramax™ están concebidas para resistir al calor e impactos de altura
ESPECIFICACIONES
Voltajes de entrada | CSA | 200 – 480 V, 1-F, 50/60 Hz 200 – 600 V, 3-F, 50/60 Hz |
---|---|---|
CE | 380/400 V, 3-F, 50/60 Hz | |
Corriente de entrada a 12,2 kW | CSA | 200/208/240/480 V, 1-F, 70/68/58/29 A 200/208/240/480/600 V, 3-F, 42/40/35/18/17 A |
CE | 380/400 V, 3-F, 20,5/19,5 A | |
Corriente de salida | 25 a 85 A | |
Voltaje de salida nominal | 143 VCD | |
Ciclo de trabajo a 40 °C | CSA | 60% a 85 A, 230 – 600 V, 3-F 60% a 85 A, 480 V, 1-F 50% a 85 A, 240 V, 1-F 50% a 85 A, 200 – 208 V, 3-F 40% a 85 A, 200 – 208 V, 1-F 100% a 66 A, 230 – 600 V, 1/3-F |
CE | 60% a 85 A, 380/400 V, 3-F 100% a 66 A, 380/400 V, 3-F |
|
Voltaje en circuito abierto | CSA | 305 VCD |
CE | 270 VCD | |
Dimensiones con manijas | 500 mm P, 234 mm A, 455 mm L | |
Peso con antorcha 7,6 m | CSA | 32 kg |
CE | 28 kg | |
Alimentación de gas | Aire sin aceite, limpio y seco o nitrógeno | |
Presión y rango de flujo de entrada de gas recomendados |
Corte: 189 l/min a 5,9 bar Ranurado: 212 l/min a 4,8 bar |
|
Longitud cable potencia de alimentación | 3 m | |
Tipo fuente de energía | Inversor – IGBT |
Comentarios recientes